
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:021-36320996
| 拉繩位移傳感器技術(shù)參數(shù) | |
| 量程范圍 | 0...12000mm |
| 工作電壓 | 10~30V |
| 消耗電流(空載) | 24V:<40mA |
| 綜合精度 | ±0.2%FS |
| 輸出信號(hào)可選 | I:增量 |
|
| L:4-20mA & RS485 |
|
| RM:modbus |
|
| SG:SSI |
|
| RC:CANopen |
| 分辨率 | 12bit /4096 |
| 連續(xù)圈數(shù) | 1~4096 |
| 總分辨率 | 24bit |
| 重復(fù)精度 | ±2BIT |
| 抗振動(dòng) | 20g,10~2000Hz |
| 抗沖擊 | 100g,6ms |
| 工作溫度 | -25~80℃(-40~80℃可選) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40~80℃ |
| 拉繩位移傳感器增量輸出 | ||
| 型號(hào) | 分辨率 | 鋼絲繩直徑 |
| GWS100 | 0.1mm | 0.6mm |
| GWS175 | 0.175mm | 0.8mm |
| GWS250 | 0.025mm | 1.0mm |
| GWS360 | 0.036mm | 1.2mm |
| GWS400 | 0.040mm | 1.2mm |
| GWS512 | 0.0512mm | 1.2mm |
| GWS540 | 0.0512mm | 1.2mm |
|
| ||
| 4-20mA輸出 | ||
| 型號(hào) | 線性精度 | 鋼絲繩直徑 |
| GWS100 | 0.2%FS | 0.6mm |
| GWS175 | 0.2%FS | 0.8mm |
| GWS250 | 0.2%FS | 1.0mm |
| GWS360 | 0.2%FS | 1.2mm |
| GWS400 | 0.2%FS | 1.2mm |
| GWS512 | 0.2%FS | 1.2mm |
| GWS540 | 0.2%FS | 1.2mm |
|
| ||
| RS485 / modbus/ SSI / CANopen 輸出 | ||
| 型號(hào) | 分辨率 | 鋼絲繩直徑 |
| GWS100 | 0.012mm | 0.6mm |
| GWS175 | 0.0213mm | 0.8mm |
| GWS250 | 0.0305mm | 1.0mm |
| GWS360 | 0.0439mm | 1.2mm |
| GWS400 | 0.0439mm | 1.0mm |
| GWS512 | 0.0625mm | 1.2mm |
| GWS540 | 0.0625mm | 1.2mm |
